Zarządzenie Nr 237/10 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za 2009 rok
Zarzadzenie Nr 237/10
Wójta Gminy Czyże
z dnia 24 maja 2010r.
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za 2009 rok
Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządzam co nastepuje:
§ 1. Podać do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Czyże za 2009 rok – zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czyże.
Wójt gminy
Jerzy Wasiluk
Załącznik do Zarządzenia Nr 237/10
Wójta Gminy Czyże
z dnia 24 maja 2010r.
1.Wykonanie dochodów budzetowych w/g działów na dzień 31 grudnia 2009 r.
Dział | Nazwa | p Plan (po zmianach) | Wykonanie za 2009 rok | % wykona nia |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 448 025,00 | 450 422,76 | 100,54 |
600 | Transport i łączność | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 107 600,00 | 39 560,22 | 36,77 |
750 | Administracja publiczna | 73 300,00 | 77 650,60 | 105,94 |
751 | Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 593,00 | 8 593,00 | 100,00 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne | 30 912,00 | 30 912,00 | 100,00 |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osoboiwości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 554 300,00 | 1 563 578,47 | 100,60 |
758 | Różne rozliczenia | 2 748 862,00 | 2 746 988,83 | 99,93 |
801 | Oświata i wychowanie | 13 014,00 | 11 851,80 | 91,07 |
852 | Pomoc społeczna | 558 261,00 | 558 207,53 | 99,99 |
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 19 020,00 | 18 626,80 | 97,93 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 918,00 | 11 860,00 | 70,10 |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 49 500,00 | 57 424,09 | 116,01 |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 80 445,00 | 5 992,20 | 7,45 |
RAZEM | 5 738 750,00 | 5 611 668,30 | 97,79 | |
2.Wykonanie wydatków budżetowych wg działów za 2009 rok
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykona nia | |
dział | Nazwa działu | |||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 514 346,00 | 509 195,09 | 99,00 |
600 | Transport i łączność | 653 202,00 | 647 433,82 | 99,12 |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 19 692,00 | 16 106,59 | 81,79 |
710 | Działalność usługowa | 31 000,00 | 7 175,85 | 23,15 |
750 | Administracja publiczna | 921 566,00 | 819 929,47 | 88,97 |
751 | Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 593,00 | 8 593,00 | 100,00 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne | 133 739,00 | 121 540,93 | 90,88 |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osoboiwości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 43 100,00 | 42 635,66 | 98,92 |
757 | Obsługa długu puplicznego | 2 100,00 | 2 067,22 | 98,44 |
758 | Różne rozliczenia | 17 571,00 | 0,00 | |
801 | Oświata i wychowanie | 1 874 028,00 | 1 818 001,50 | 97,01 |
851 | Ochrona zdrowia | 28 200,00 | 22 248,22 | 78,89 |
852 | Pomoc społeczna | 589 678,00 | 588 187,47 | 99,75 |
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 22 964,00 | 22 570,80 | 98,29 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 81 308,00 | 76 248,30 | 93,78 |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 473 214,00 | 439 438,23 | 92,86 |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 492 389,00 | 464 406,35 | 94,32 |
RAZEM | 5 906 690,00 | 5 605 778,50 | 94,91 |
3. Kwota wykorzystanych środków z budżetu unii europejskiej – 92 323,70 zł
4. Nadwyżka - 5 889,80 zł
5. Kwota udzielonych dotacji – 272 200 zł powiatowi hajnowskiemu
6. Zobowiązania - 0
7. Poręczenia i gwarancje – nie udzielano
8. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższajacej łącznie 500 zł - brak
9. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednistek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej - nie udzielono.
Metryka strony