Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czyże za I kwartał 2006 roku
Zarzadzenie Nr 137/06
Wójta Gminy Czyże
z dnia
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czyże za I kwartał 2006 roku
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia
§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Czyże za I kwartał 2006 roku składajacą się z:
1. Informacji o wykonaniu planu dochodów budżetowych za I kwartał 2006 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2. Informacji o wykonaniu planu wydatków budżetowych za I kwartał 2006 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3. Informacji opisowej zawierajacej wszystkie pozostałe wymagane ustawą elementy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czyże oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej urzędu.
Wójt Gminy Czyże
Jerzy Wasiluk
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 137/06
Wójta Gminy Czyże
z dnia
Wykonanie dochodów za I kw. 2006 roku
Klasyfikacja | Wyszczególnienie | plan |
wykonanie | % |
Dochody własne | 1 365 918 | 368 226 | 26,96 | |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 300 | 331 | 5,25 |
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 900 | 35 |
|
01095 | Pozostała działalność | 5 400 | 296 |
|
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 25 562 | 5 825 | 22,79 |
70095 | Pozostała działalność | 25 562 | 5 825 |
|
750 | Administracja publiczna | 11 000 | 3 586 | 32,60 |
75023 | Urzędy Gmin | 11 000 | 3 586 | 32,60 |
756 | Dochody od osób prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 200 756 | 343 102 | 28,57 |
75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000 | - 2 352 | 0 |
75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 315 142 | 80 626 | 25,58 |
75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 546 382 | 188 611 | 34,52 |
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 38 350 | 16 503 | 43,03 |
75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 291 882 | 56 360 | 19,31 |
75647 | Pobór podatkow, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych | 6 000 | 3 354 | 55,90 |
758 | Różne rozliczenia | 250 | 130 | 52,00 |
75814 | Różne rozliczenia | 250 | 130 | 52,00 |
801 | Oświata i Wychowanie | 50 | 45 | 90,00 |
80101 | Szkoły podstawowe | 50 | 45 | 90,00 |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 122 000 | 15 207 | 12,46 |
90095 | Pozostała działalność | 122 000 | 15 207 | 12,46 |
DOTACJE CELOWE i środki pozyskane z innych źródeł | 1 236 701 | 450 814 | 36,45 | |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 778 638 | 316 631 | 40,66 |
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 778 638 | 316 631 | 40,66 |
750 | Administracja publiczna | 57 000 | 17 580 | 30,84 |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 57 000 | 17 580 | 30,84 |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 486 | 105 | 21,60 |
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 486 | 105 | 21,60 |
852 | Opieka Społeczna | 398 000 | 113 921 | 28,62 |
85212 | Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 280 000 | 77 300 | 27,61 |
85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 4 000 | 560 | 14,00 |
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 48 000 | 14 970 | 31,19 |
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 60 000 | 18 091 | 30,15 |
85295 | Pozostała działalność | 6 000 | 3 000 | 50,00 |
854 | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 2 577 | 2 577 | 100,00 |
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2 577 | 2 577 | 100,00 |
SUBWENCJE | 1 820 397 | 604 614 | 33,21 | |
758 | Różne rozliczenia | 1 820 397 | 604 614 | 33,21 |
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej | 1 110 677 | 427 185 | 38,46 |
75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 709 720 | 177 429 | 25,00 |
ogółem | 4 423 016 | 1 423 654 | 32,19 |
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 137/06
Wójta Gminy Czyże
z dnia
1. Plan dochodów budżetu Gminy Czyże na dzień
2. Plan wydatków budżetu stanowił kwotę 4 076 841 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 875 520 zł co stanowi 21,48% z tego:
· wydatki bieżące na plan 3 488 725 zł wykonano 866 570 zł tj. 24,84%
· wydatki majątkowe na plan 588 116 zł wykonano 8 950 zł tj. 1,52% - niski wskaźnik wykonania tych wydatków związany jest z tym, że planowane inwestycje znajdują się dopiero w fazie przygotowań do realizacji, wykonanie nastąpi w okresie późniejszym. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia tabela w załączniki Nr 2.
3. Deficyt budżetowy w wysokości 182 771 zł został pokryty:
· środkami wolnymi wynikającymi z rozliczenia dotychczas zaciągniętych pożyczek i kredytów z 2005 roku w wysokości 100 000 zł,
· II-gą transzą pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 82 471 zł.
4. Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31 marca wynoszą 422 135 zł tj.
· Kredyt w BS Hajnówka zaciągnięty na budowę budynku administracyjnego 225 631 zł,
· Kredyt na przebudowę drogi gminnej Łuszcze- Kuraszewo – 88 900 zł,
· Pożyczka z WFOŚ i GW w Białymstoku – 107 604 zł
W okresie sprawozdawczym spłacono zadłużenie na kwotę 383 772 zł.
Zobowiązań wymagalnych brak.
5. Dotacje otrzymane
Dotacje celowe na zadania zlecone
W I kwartale 2006 roku dotacji celowej na zadania zlecone wpłynęło 102 495 zł na plan
370 486 zł co stanowi 27,67%. W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:
· Dział 750 „ Administracja rządowa” na plan 57 000 zł wpłynęło 17 580
z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch etatów pracowników rządowych tj. kierownika USC i pracownika d/s. pozamilitarnych ogniw obronnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 15 934 zł z tego na: płace – 10 172 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne -3 812 zł i 1950 zł na ZUS.
· Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 486 zł wpłynęło 105 zł. W okresie sprawozdawczym wydatków nie było.
· Dział 852 „ Pomoc Społeczna” na plan 313 000 zł wpłynęło 84 810 zł z tego:
- na rozdział 85212 – wpłynęło 77 300 zł , wydatkowano 74 984 zł zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz należne wynagrodzenie z tego tytułu.
- rozdział 85213 – wpłynęło 560 zł , wydatkowano 389 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- rozdział 85214 – wpłynęło 6 950 zł , wydatkowano 6 523 zł na zasiłki stałe.
Dotacje w okresie sprawozdawczym były realizowane zgodnie z planem i przeznaczeniem.
Dotacje celowe na zadania własne
Za I kwartał 2006 roku na plan 87 577 zł wpłynęło 31 688 zł dotacji celowej na zadania własne co stanowi 36,18 % wykonania ,w działach przedstawia się to następująco:
· dział 852 „Pomoc Społeczna” na plan 85 000 zł wpłynęło 29 111 zł co stanowi 34,25 % Wydatkowano 25 545 zł z tego:
- 1 925 zł na dożywianie dzieci w szkołach
- 8 019 zł na wypłatę zasiłków okresowych
- 15 601 zł na utrzymanie biura GOPS w tym dwóch etatów pracowników socjalnych
- dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 2 577 zł wpłynęło 2 577 zł,
w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 047 zł.
Powyższe dotacje były realizowane zgodnie z planem i przeznaczeniem.
6. Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego – w okresie sprawozdawczym nie udzielono.
7. Poręczeń i gwarancji nie udzielono.
8. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2006 roku.
Umorzenia:
1. Jakoniuk Mirosława – 149 zł.
Rozłożenia na raty – w okresie sprawozdawczym brak
Odroczenia terminu płatności – brak
Umorzenia odsetek – brak
9. Nie udzielono pomocy publicznej osobom prawnym i fizycznym.
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 137/06
Wójta Gminy Czyże
z dnia
Realizacja wydatków za I kwartał 2006 rok
Dział Rozdział |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie | Z tego |
% | ||||
Wydatki bieżące | W tym | Wydatki na inwestycje | |||||||
Wynagr.§ 4010, § 4040 | Pochodne § 4110, § 4120 | dotacje | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
010 | Rolnictwo i Łowiectwo | 580 830 | 8 180 | 2 766 | 0 | 0 | 0 | 5 414 | 1,41 |
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 563 578 | 5 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 414 | 0,96 |
01030 | Izby Rolnicze | 11 000 | 2 766 | 2 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,15 |
01095 | Pozostała działalność | 6 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
600 | Transport i Łączność | 179 510 | 36 512 | 33 342 | 0 | 0 | 0 | 3 170 | 20,34 |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60016 | Drogi publiczne gminne | 114 510 | 36 512 | 33 342 | 0 | 0 | 0 | 3 170 | 31,89 |
750 | Administracja Publiczna | 633 901 | 167 096 | 166 730 | 103 524 | 19 796 | 0 | 366 | 26,36 |
75011 | Urzędy Wojewódzkie | 67 417 | 20 211 | 20 211 | 13 984 | 2 227 | 0 | 0 | 29,98 |
75022 | Rady Gmin | 34 972 | 10 108 | 10 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,90 |
75023 | Urzędy Gmin | 514 072 | 136 177 | 135 811 | 89 540 | 17 569 | 0 | 366 | 26,49 |
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75095 | Pozostała działalność | 7 240 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,29 |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa | 61 872 | 11 065 | 11 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,88 |
75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 61 872 | 11 065 | 11 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,88 |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 500 | 7431 | 7 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,18 |
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 33 500 | 7 431 | 7 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,18 |
757 | Obsługa długu publicznego | 40 000 | 5 216 | 5 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,04 |
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 40 000 | 5 216 | 5 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,04 |
758 | Różne rozliczenia | 35 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 35 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
801 | Oświata i Wychowanie | 1 471 856 | 382 091 | 382 091 | 270 651 | 42 237 | 0 | 0 | 25,96 |
80101 | Szkoły Podstawowe | 997 310 | 255 971 | 255 971 | 182 826 | 27 944 | 0 | 0 | 25,67 |
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 103 773 | 24 131 | 24 131 | 21 086 | 3 030 | 0 | 0 | 23,25 |
80110 | Gimnazja | 207 590 | 57 680 | 57 680 | 49 699 | 7 939 | 0 | 0 | 27,79 |
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 160 183 | 44 220 | 44 220 | 17 040 | 3 324 | 0 | 0 | 27,61 |
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 000 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,97 |
851 | Ochrona Zdrowia | 28 350 | 879 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,10 |
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 28 350 | 879 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,10 |
852 | Pomoc Społeczna | 418 578 | 112 728 | 112 728 | 14 604 | 2 315 | 0 | 0 | 26,93 |
85202 | Domy pomocy społecznej | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 280 578 | 75 561 | 75 561 | 1 296 | 184 | 0 | 0 | 26,93 |
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 4 000 | 389 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,73 |
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 52 000 | 15 522 | 15 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,85 |
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 60 500 | 15 752 | 15 752 | 13 308 | 2 131 | 0 | 0 | 26,04 |
85295 | Pozostała działalność | 11 000 | 5 504 | 5 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,04 |
854 | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 117 685 | 30 149 | 30 149 | 24 849 | 3 843 | 0 | 0 | 25,62 |
85401 | Świetlice szkolne | 115 108 | 29 102 | 29 102 | 24 849 | 3 843 | 0 | 0 | 25,28 |
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2 577 | 1 047 | 1 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,63 |
900 | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 305 932 | 94 880 | 94 880 | 3 654 | 709 | 0 | 0 | 31,01 |
90002 | Gospodarka odpadami | 13 000 | 473 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,64 |
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 79 500 | 30 357 | 30 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,18 |
90095 | Pozostała działalność | 213 432 | 64 050 | 64 050 | 3 654 | 709 | 0 | 0 | 30,01 |
921 | Kultura I Ochrona Dziedzictwa Narodowego | 164 241 | 19 293 | 19 293 | 0 | 0 | 19 113 | 0 | 11,75 |
92109 | Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby | 58 019 | 14 505 | 14 505 | 0 | 0 | 14 505 | 0 | 25,00 |
92116 | Biblioteki | 18 434 | 4 608 | 4 608 | 0 | 0 | 4 608 | 0 | 25,00 |
92195 | Pozostała działalność | 87 788 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 |
926 | Kultura Fizyczna i Sport | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92695 | Pozostała działalność | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 4 076 841 | 875 520 | 866 570 | 417 282 | 68 900 | 19 113 | 8 950 | 21,48 |
Metryka strony