INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZYŻE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2007 ROKU
w dalszej części informacji. Powyższe nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi jak też wierzytelnościami. Część gruntów o pow. 4.9518 ha jest przekazana w wieczyste użytkowanie dla samodzielnych jednostek organizacyjnych takich jak Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce, GS Samopomoc Chłopska w Hajnówce i SUR w Czyżach. Gmina nie posiada udziałów w spółkach jak też akcji, albowiem nie miała miejsca żadna prywatyzacja jednostek organizacyjnych. Takimi jednostkami gmina nie dysponowała po komunalizacji majątku Skarbu Państwa. W przeciągu roku nie zaszły istotne zmiany w stanie mienia komunalnego. Jego wartość utrzymuje się na podobnym poziomie
Ogólna wartość gruntów o powierzchni 56 ha 6808 m2 zamyka się kwotą 167 996 zł. Są to grunty pod budynkami administracji samorządowej, szkół, także obiektów użyteczności publicznej takich jak kluby wiejskie, strażnice OSP, budynki mieszkalne itp.
Pozostałe grunty są wydzierżawione na cele rolnicze jak też przekazane w wieczyste użytkowanie jednostkom takim jak OSM, GS, SUR w Czyżach.
Budynki
Budynki komunalne pochodzą w większości z likwidacji szkół wiejskich, byłej lecznicy weterynarii i po byłej bazie GS. Pozostałe budynki takie jak strażnice OSP, kluby wiejskie w Kuraszewie i Szostakowie stanowią użyteczność publiczną.
w Klejnikach na wartość 250 208,49 zł
Lp | Wieś | Nr działki | Pow. ha | Nr aktu not. I data | Wartość w ks. inwent | Cena sprzedaży |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Leniewo | 599 | 0,2900 | Akt not Rep A Nr 1688/07 z dn. 21.03.2007r | 29,00 | 4 190,00 |
2. | Hukowicze | 232/1 | 0,0961 | Nr 6164/2007 z 24.07.2007r | 10,00 | 1 870,00 |
3. | Czyże | 385/11 wraz z budynkiem | 0,5682 | Nr 8782/2007 z 27.09.2007 r. | 5 680,00 19 421,00 | 68 100,00 |
Razem | 0,9543 | 25 140,00 | 74 160,00 |
Wyszczególnienie | Wykonane dochody za okres od 1 listopada 2006 do 30 września 2007 roku | Plan dochodów na 2008 rok |
Sprzedaż | 133 235,00 | 43 000 |
Dzierżawa | 31 835,81 | 36 500 |
Wynajem mieszkań komunalnych | 19 220,62 | 23 000 |
Użytkowanie wieczyste | 1 307,81 | 1 000 |
Dzierżawa gruntów | 3 637,60 | 5 900 |
razem | 189 236,84 | 109 400 |
Lp. | Grupa Nazwa środka trwałego | Miejsce położenia | Charakterystyka | Wartość zaksięg. brutto | Umorzenie na 31.12.2006r | Wartość netto |
Gr.0 Grunty gminne | 167 996,00 | - | 167 996,00 | |||
Gr.I Budynki i lokale | 1 974 014,10 | 573 278,82 | 1 400 735,28 | |||
Budynek administr. | Czyże | 2004r. , murowany | 879 900,88 | 43 995,04 | 835 905,84 | |
Budynek po weteryn. | Czyże | 1985r. murowany | 108 276,00 | 62 258,70 | 46 017,30 | |
Budynek mieszkalny /czterorodzinny/ | Czyże | 1985r. | 127 070,00 | - | 127 070,00 | |
Budynek mieszkalny po byłej szkole | Klejniki | drewniany | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | |
Świetlica wiejska | Czyże | 1952r. | 121 489,00 | 121 489,00 | 0 | |
Świetlica wiejsk | Szostakowo | murowany | 41 098,00 | 11 301,95 | 29 796,05 | |
Świetlica wiejska | Morze | Drewniany 1902r. | 83 127,84 | 7 170,00 | 75 957,84 | |
Świetlica wiejska | Kojły | 1954 r. drewniany | 18 331,00 | 18 331,00 | 0 | |
Świetlica wiejska | Kuraszewo | 1986 r. murowany | 43 791,00 | 22 990,27 | 20 800,73 | |
Świetlica wiejska | Zbucz | 1954 r. | 33 002,49 | 10 917,00 | 22 085,49 | |
Świetlica wiejska | Osówka | murowany | 1 855,00 | 1 855,00 | 0 | |
Świetlica wiejska | Kamień | drewniany | 18 331,00 | 18 331,00 | 0 | |
Magazyn ( nawozowy) | Czyże | murowany | 12 292,00 | 12 292,00 | 0 | |
Magazyn po CN | Czyże | murowany | 18 331,00 | 18 331,00 | 0 | |
Chlewnia | Leniewo | murowany | 17 832,00 | 17 832,00 | 0 | |
Budynek OSP | Czyże | murowany | 75 050,52 | 34 523,77 | 40 526,75 | |
Budynek OSP | Klejniki | Murowany 1979 r. | 94 589,01 | 45 584,10 | 49 004,91 | |
Budynek hydroforni | Szostakowo | 1986r. | 7 175,00 | 3 587,50 | 3 587,50 | |
Budynek hydroforni | Klejniki | 1986r. | 11 864,00 | 5 932,00 | 5 932,00 | |
Budynek hydroforni | Czyże | 1986 | 21 111,00 | 10 555,50 | 10 555,50 | |
Garaże | Czyże | 1983r. 4 boksy + 4 gospodarcze | 13 326,00 | 7 662,45 | 5 663,55 | |
Garaże | Czyże | 2 boksy | 3 900,00 | 2 242,50 | 1 657,50 | |
Budynek gospodarczy | Czyże | murowany | 840,00 | 840,00 | 0 | |
Przystanki PKS | Na terenie całej gminy | 5 575,61 | 1 697,52 | 3 878,09 | ||
Kotłownia przy bud. Mieszkalnym | Czyże | olejowa | 210 855,75 | 88 559,52 | 122 296,23 | |
Gr.II. Obiekty inźynierii lądowej i wodnej | 3 841 175,34 | 628 018,33 | 3 213 157,01 | |||
Wodociąg | kol. Kojły – kol.Kuraszewo | 2003r | 254 613,27 | 22 278,66 | 232 334,61 | |
Wodociąg | Czyże – Rakowicze | 2001r. | 80 680,12 | 12 438,18 | 68 241,94 | |
Wodociąg | Lady – Leniewo | 2000 r. | 210 618,91 | 31 592,84 | 179 026,07 | |
Wodociąg | Klejniki- Śliwowo-Tynkowszczyzna | 2001 r. | 150 975,21 | 18 871,90 | 132 103,31 | |
Wodociąg | Klejniki – kol. Buryckie | 1998r. | 47 288,00 | 9 457,60 | 37 830,40 | |
Wodociąg | Czyźe – Podrzeczany | 1998r. | 147 998,00 | 30 216,26 | 117 781,74 | |
Wodociąg | Kuraszewo –Bujakowszczyzna Kamień | 1997r. | 170 916,15 | 38 456,13 | 132 460,02 | |
Wodociąg | Łuszcze-Podwierzanka | 1996r. | 150 681,00 | 37 670,25 | 113 010,75 | |
Wodociąg | Leszczyny – Hukowicze | 1995r | 107 430,00 | 29 543,25 | 77 886,75 | |
Wodociąg | Osówka- Kojły –Kuraszewo | 1995-1996r. | 366 349,00 | 100 745,98 | 265 603,02 | |
Wodociąg | Szostakowo | 1986r. | 91 550,71 | 45 775,35 | 45 775,36 | |
Wodociąg | Klejniki | 1986r. | 122 513,00 | 61 256,50 | 61 256,50 | |
Wodociąg | Czyże | 1986 | 310 681,70 | 153 980,63 | 156 701,07 | |
Wysypisko gminne | Czyże | 1989 | 70 000,00 | 29 750,00 | 40 250,00 | |
Drogi gminne | 1 295 304,54 | - | 1 295 304,54 | |||
Linia elektroenergetyczna napowietrzne oświetlenie | Zbucz | 2004 | 16 695,62 | 2 003,48 | 14 692,14 | |
Linia elektroenergetyczna napowietrzne oświetlenie | Łuszcze | 2007 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | |
Kanał grawitacyjny | Czyże | 2006 | 238 880,11 | 3 981,32 | 234 898,79 | |
Gr. IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 133 042,90 | 70 210,80 | 62 832,10 | |||
Zestaw komputerowy | podatki | 1998 r. | 7 603,75 | 7 603,75 | 0 | |
Zestaw komputerowy | USC | 1999r | 4 892,40 | 4 892,40 | 0 | |
Zestaw komputerowy | księgowość | 2001 r. | 4 844,62 | 4 844,62 | 0 | |
Zestaw komputerowy | Gierasimiuk | 2001 r. | 3 122,80 | 3 122,80 | 0 | |
Zestaw komputerowy | Kowalewski | 2001 r. | 4 237,27 | 4 237,27 | 0 | |
Zestaw komputerowy | Ruczaj | 2001 r. | 3 936,00 | 3 936,00 | 0 | |
Zestaw komputerowy do dow. Osobistych | Ewidencja ludności | 2004 r. | 29 040,22 | 29 040,22 | 0 | |
Zestaw komputerowy /wdrażanie elektronicznych usług/ | UG Czyze | 2007 | 41 072,58 | - | 41 072,58 | |
Zestaw komputerowy | USC | 2007 | 5 882,10 | 5 882,10 | - | |
Drukarka OKI | Ewidencja ludności | 2001 r. | 1 875,16 | 1 875,16 | 0 | |
Motopompa pożarnicza | Czyże | 2005 r. | 26 536,00 | 4 776,48 | 21 759,52 | |
Gr. VI Urządzenia techniczne | 1 201 303,92 | 20 021,74 | 1 181 282,18 | |||
Oczyszczalnia ścieków | Czyże | 2006 | 1 201 303,92 | 20 021,74 | 1 181 282,18 | |
Gr. VII Środki transportu | 472 717,30 | 364 580,90 | 108 136,40 | |||
Samochód p.pożarowy „STAR”244 | OSP Czyże | 1977 r. | 25 815,00 | 25 815,00 | 0 | |
Samochód p.pożarowy STAR -200 | OSP Klejniki | 1995 r. | 17 046,00 | 17 046,00 | 0 | |
Samochód p.pożarowy STAR -266 | OSP Czyże | 2003-2004 r. | 121 684,30 | 45 755,90 | 75 928,40 | |
Autobus szkolny Autosan H9-21 | 1996 r. | 66 612,00 | 66 612,00 | 0 | ||
Autobus szkolny | pomarańczowy | 2003 r. | 241 560,00 | 209 352,00 | 32 208,00 | |
Gr. VIII.-Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i wyposażenie | 63 028,10 | 17 183,22 | 45 844,88 | |||
Radiotelefon GM 950 | UG Czyże | 2 000 | 2 807,04 | 2 807,04 | 0 | |
Telefax | 1996r | 1 260,00 | 1 260,00 | 0 | ||
Kserokopiarka CANON NP. 6216 | UG Czyże | 1998 r | 6 551,40 | 6 551,40 | 0 | |
Kopiarko-drukarka Canon CP -660 | UG Czyże | 2005 r. kolorowa | 7 930,00 | 2 022,15 | 5 907,85 | |
Blaszak OSP | Morze | 2005 r. | 4 899,66 | 979,93 | 3 919,73 | |
Rampa do przeglądu samochodu | Czyże | 1983 r. | 6 196,00 | 3 562,70 | 2 633,30 | |
Zestaw ratowniczy | OSP Czyże | 2006 | 6 634,00 | - | 6 634,00 | |
Sprzęt do ratownictwa technicznego | OSP Czyże | 2007 | 26 750,00 | - | 26 750,00 | |
razem | 7 853 277,66 | 1 673 293,81 | 6 179 983,85 |
Lp. | Grupa ,rodzaj Nazwa środka. trwałego | Miejsce Położenia | Charakterystyka | Wartość zaksięg. brutto | Umorzenie | Wartość netto |
Gr.I Budynki i lokale | 92 700 | 75 172,50 | 17 527,50 | |||
Budynek szkolny | Czyże | Drewniany 1890r | 3 500,00 | 3 500,00 | 0 | |
Budynek szkolny | Czyże | Murowany 1973r. | 36 000,00 | 28 800,00 | 7 200,00 | |
Budynek szkolny | Klejniki | Murowany 1965 r. | 35 000,00 | 35 000,00 | 0 | |
chlewnia | Czyże | Drewniany 1976r. | 600,00 | 435,00 | 165,00 | |
piwnica | czyże | Murowany 1976r. | 1 200,00 | 870,00 | 330,00 | |
Budynek garażowo-magazynowy | klejniki | Murowany 1991 r. | 14 000,00 | 4 900,00 | 9 100,00 | |
Budynek gospodarczy | Czyże | Murowany 1985r | 700,00 | 350,00 | 350,00 | |
Budynek gospodarczy | Klejniki | Murowany 1965r. | 800,00 | 800,00 | 0 | |
Budynek gospodarczy | Klejniki | Murowany 1982 r. | 900,00 | 517,50 | 382,50 | |
Gr.IV Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 132 674,72 | 125 087,77 | 7 586,95 | |||
Kserokopiarka | Czyże | 2 700,00 | 2 700,00 | 0 | ||
Kopiarka | Czyże | 4 500,00 | 1 942,50 | 2 557,50 | ||
. | Zestaw komputerowy | Czyże | 10 070,01 | 5 286,76 | 4 783,25 | |
Zestaw komputerowy | Czyże | 5 916,04 | 5 916,04 | 0 | ||
Zestaw komputerowy | Czyże | 20 732,58 | 20 732,58 | 0 | ||
Zestaw komputerowy | Czyże | 33 944,69 | 33 944,69 | 0 | ||
Zestaw komputerowy | Czyże | 31 979,95 | 31 979,95 | 0 | ||
Zestaw komputerowy | Klejniki | 6 099,05 | 6 099,05 | 0 | ||
Zestaw komputerowy | Klejniki | 11 840,00 | 11 840,00 | 0 | ||
Komputer + drukarka | Czyże | 4 892,40 | 4 646,20 | 246,20 | ||
Gr. VII Środki transportu | 8 500,00 | 8 500,00 | 0 | |||
Wóz asenizacyjny | Czyże | 8 500,00 | 8 500,00 | 0 | ||
razem | 233 874,72 | 208 760,27 | 25 114,45 |
Lp. | Grupa ,rodzaj Nazwa środka. trwałego | Miejsce Położenia | Charakterystyka | Wartość zaksięg. brutto | Umorzenie | Wartość netto |
Gr.IV Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego stosowania | 13 638,34 | 13 638,34 | 0 | |||
1. | Kserokopiarka | GOPS Czyże | 19.10.1996r. | 6 874,00 | 6 874,00 | 0 |
2. | Zestaw komputerowy | GOPS Czyże | 31.12.1997r. | 6 764,34 | 6 764,34 | 0 |
Lp. | Grupa ,rodzaj Nazwa środka. trwałego | Miejsce Położenia | Charakterystyka | Wartość zaksięg. brutto | Umorzenie | Wartość netto |
Gr.IV Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 4 980,00 | 4 980,00 | 0 | |||
1. | Zestaw komputerowy | GOK Czyże | 29.10.2001r. | 4 980,00 | 4 980,00 | 0 |
Metryka strony