Uchwalenie budżetu gminy Czyże na rok 2010
Uchwała Nr XXVI/123/09
Rady Gminy Czyże
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2010
Na podstawie art.18 ust.2 pkt4, pkt 9 lit.”d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.121 ust.4, ust.5 i ust.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajace ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240).
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
Dochody budżetu gminy w wysokości 6 817 786 zł, z tego:
a) bieżące w wysokości 4 668 240 zł,
b) majątkowe w wysokości 2 149 546 zł
- zgodnie z zapisami § 13 Uchwały.
§ 2.
Wydatki budżetu gminy w wysokości 8 074 045 zł, z tego:
a) bieżące w wysokości 4 381 771 zł,
b) majątkowe w wysokości 3 692 274 zł
- zgodnie z zapisami §14 Uchwały.
§ 3.
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 38 000 zł,
2) celową w wysokości - 2 000 zł
z przeznaczeniem na:
a) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 2 000 zł
§ 4.
1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 (1 a – zadania inwestycyjne w 2010 roku).
2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 5.
Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 256 259 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek w kwocie – 1 256 259 zł tj.
a) na budowę kanalizacji we wsi Czyże – 994 459 zł
b) rekultywacja składowiska odpadów – 261 800 zł
§ 6.
Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1 256 259 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 0 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 7.
Limity zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1) sfinansowanie przejsciowego deficytu budżetu - w kwocie 1 500 000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 256 259 zł
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 607 262 zł
§ 8.
1) Ustala się dochody w kwocie 25 200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 25 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2) Ustala się wydatki w kwocie 200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4
§ 10.
Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 43 550 zł; wydatki- 43 750 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5
§ 11.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody – 7 330 zł
2) wydatki - 16 520 zł
3) - zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 12.
Upoważnia się Wójta do:
1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiazań, określonych w § 7 Uchwały
2) Zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 1a
b) z tytułu umów, których realizacja w roku nastepnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków: majątkowych oraz na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13.
Określa się szczegółowy plan dochodów – tabela
Dochody bieżące | |||||||
Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7 100,00 | |||||
01095 | Pozostała działalność | 7 100,00 | |||||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | |||||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 100,00 | |||||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 21 681,00 | |||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 21 681,00 | |||||
0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 120,00 | |||||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 561,00 | |||||
750 | Administracja publiczna | 73 200,00 | |||||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 61 200,00 | |||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 61 000,00 | |||||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | |||||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 000,00 | |||||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | |||||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 458,00 | |||||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 458,00 | |||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 458,00 | |||||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 309 411,00 | |||||
75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 500,00 | |||||
0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 500,00 | |||||
75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 240 517,00 | |||||
0310 | Podatek od nieruchomości | 185 645,00 | |||||
0320 | Podatek rolny | 51 137,00 | |||||
0330 | Podatek leśny | 3 735,00 | |||||
75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 643 351,00 | |||||
0310 | Podatek od nieruchomości | 121 411,00 | |||||
0320 | Podatek rolny | 487 200,00 | |||||
0330 | Podatek leśny | 15 740,00 | |||||
0340 | Podatek od środków transportowych | 2 600,00 | |||||
0360 | Podatek od spadków i darowizn | 1 000,00 | |||||
0430 | Wpływy z opłaty targowej | 400,00 | |||||
0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 | |||||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 46 200,00 | |||||
0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 9 000,00 | |||||
0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 12 000,00 | |||||
0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 25 200,00 | |||||
75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 370 843,00 | |||||
0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 368 843,00 | |||||
0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 000,00 | |||||
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 7 000,00 | |||||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | |||||
758 | Różne rozliczenia | 2 658 690,00 | |||||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 884 003,00 | |||||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 884 003,00 | |||||
75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 770 687,00 | |||||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 770 687,00 | |||||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 4 000,00 | |||||
0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | |||||
801 | Oświata i wychowanie | 6 700,00 | |||||
80101 | Szkoły podstawowe | 100,00 | |||||
0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | |||||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 6 600,00 | |||||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 600,00 | |||||
852 | Pomoc społeczna | 530 000,00 | |||||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 409 000,00 | |||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 408 000,00 | |||||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 | |||||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 000,00 | |||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | |||||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 000,00 | |||||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 26 000,00 | |||||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 26 000,00 | |||||
85216 | Zasiłki stałe | 39 000,00 | |||||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 39 000,00 | |||||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 51 000,00 | |||||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 51 000,00 | |||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 56 000,00 | |||||
90002 | Gospodarka odpadami | 1 000,00 | |||||
2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000,00 | |||||
90095 | Pozostała działalność | 55 000,00 | |||||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 55 000,00 | |||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000,00 | |||||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 000,00 | |||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | |||||
Razem bieżące w tym: | 4 668 240,00 | ||||||
1)dochody związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | 470 458,00 | ||||||
750 | Administracja publiczna | 61 000,00 | |||||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 61 000,00 | |||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 61 000,00 | |||||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 458,00 | |||||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 458,00 | |||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 458,00 | |||||
852 | Pomoc społeczna | 409 000,00 | |||||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 408 000,00 | |||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 408 000,00 | |||||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 1 000,00 | |||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | |||||
Dochody majątkowe | |||||||
Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 615 303,00 | |||||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 615 303,00 | |||||
6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 615 303,00 | |||||
600 | Transport i łączność | 355 798,00 | |||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 355 798,00 | |||||
6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 098,00 | |||||
6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 118 200,00 | |||||
6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 236 500,00 | |||||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 104 000,00 | |||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 104 000,00 | |||||
0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 104 000,00 | |||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 74 445,00 | |||||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 74 445,00 | |||||
6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 74 445,00 | |||||
Razem majątkowe w tym: | 2 149 546,00 | ||||||
1) dochody wynikające z zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 118 200,00 | ||||||
600 | Transport i łączność | 118 200,00 | |||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 118 200,00 | |||||
6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 118 200,00 | |||||
Dochody ogółem : | 6 817 786,00 |
§ 14.
Określa się szczegółowy plan wydatków – tabela
Dział | Roz dział | Parag raf | Treść | Plan wydatków ogółem na 2010 rok | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 647 221,00 | 45 500,00 | 2 601 721,00 | ||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 636 221,00 | 34 500,00 | 2 601 721,00 | ||
4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 7 500,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 27 000,00 | |||
6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 607 262,00 | 1 607 262,00 | |||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 994 459,00 | 994 459,00 | |||
01030 | Izby rolnicze | 11 000,00 | 11 000,00 | |||
2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 000,00 | 11 000,00 | |||
600 | Transport i łączność | 938 198,00 | 204 800,00 | 733 398,00 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 203 000,00 | 0 | 203 000,00 | ||
6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 203 000,00 | 203 000,00 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 735 198,00 | 204 800,00 | 530 398,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 000,00 | 104 000,00 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 55 800,00 | 55 800,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 530 398,00 | 530 398,00 | |||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 000,00 | 8 000,00 | |||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 000,00 | 8 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | |||
710 | Działalność usługowa | 43 000,00 | 43 000,00 | |||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 43 000,00 | 43 000,00 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | |||
720 | Informatyka | 355,00 | 355,00 | |||
72095 | Pozostała działalność | 355,00 | 355,00 | |||
6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 355,00 | 355,00 | |||
750 | Administracja publiczna | 850 353,00 | 850 353,00 | |||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 94 190,00 | 94 190,00 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 500,00 | 64 500,00 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 5 500,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 570,00 | 9 570,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 720,00 | 1 720,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 300,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 4 200,00 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 200,00 | 4 200,00 | |||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 55 000,00 | 55 000,00 | |||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 54 600,00 | 54 600,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | |||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 666 163,00 | 666 163,00 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 430 000,00 | 430 000,00 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 100,00 | 35 100,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 238,00 | 67 238,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 405,00 | 11 405,00 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 200,00 | 21 200,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 32 000,00 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 3 000,00 | |||
4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 12 000,00 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 620,00 | 620,00 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 100,00 | 12 100,00 | |||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00 | 1 500,00 | |||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 19 000,00 | 19 000,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | |||
75095 | Pozostała działalność | 16 000,00 | 16 000,00 | |||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 458,00 | 458,00 | |||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 458,00 | 458,00 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 258,00 | 258,00 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 600,00 | 40 600,00 | |||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 40 600,00 | 40 600,00 | |||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 100,00 | 11 100,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | |||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31 500,00 | 31 500,00 | |||
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 31 500,00 | 31 500,00 | |||
4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | |||
757 | Obsługa długu publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
758 | Różne rozliczenia | 40 000,00 | 40 000,00 | |||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 40 000,00 | 40 000,00 | |||
4810 | Rezerwy | 40 000,00 | 40 000,00 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 1 696 086,00 | 1 696 086,00 | |||
80101 | Szkoły podstawowe | 1 189 652,00 | 1 189 652,00 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 033,00 | 47 033,00 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 765 152,00 | 765 152,00 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 115,00 | 76 115,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 934,00 | 135 934,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 542,00 | 21 542,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | |||
4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 24 000,00 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 980,00 | 1 980,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | |||
4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 8 000,00 | 8 000,00 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 2 200,00 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 196,00 | 71 196,00 | |||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00 | 1 500,00 | |||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 121 578,00 | 121 578,00 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 036,00 | 7 036,00 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 845,00 | 83 845,00 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 971,00 | 6 971,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 128,00 | 15 128,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 398,00 | 2 398,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 200,00 | 5 200,00 | |||
80110 | Gimnazja | 208 672,00 | 208 672,00 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 152,00 | 9 152,00 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 127,00 | 149 127,00 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 500,00 | 11 500,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 113,00 | 25 113,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 980,00 | 3 980,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 800,00 | 7 800,00 | |||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 90 000,00 | 90 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 90 000,00 | |||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 000,00 | 4 000,00 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
80148 | Stołówki szkolne | 82 184,00 | 82 184,00 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 216,00 | 216,00 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 884,00 | 60 884,00 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 785,00 | 5 785,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 840,00 | 9 840,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 559,00 | 1 559,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 600,00 | 3 600,00 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 25 200,00 | 25 200,00 | |||
85153 | Zwalczanie narkomanii | 200,00 | 200,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | |||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 25 000,00 | 25 000,00 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 300,00 | 300,00 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | |||
